为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将昆明医科大学第一附属医院2023年03月(至)2023年12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 石蜡切片机 | 石蜡切片机1台/套 | 10 | 2023年 |
|
2 | 组织包埋机 | 组织包埋机1台/套 | 18 | 2023年 |
|
3 | 全自动智能染色封片系统 | 全自动智能染色封片系统3台/套 | 195 | 2023年 |
|
4 | 新生儿转运车 | 新生儿转运车2台/套 | 10 | 2023年 |
|
5 | 高通量测序仪 | 高通量测序仪1台/套 | 200 | 2023年 |
|
6 | 电热蒸汽发生器 | 电热蒸汽发生器6台/套 | 25 | 2023年 |
|
7 | 深部静脉血栓防治系统 | 深部静脉血栓防治系统1台/套 | 15 | 2023年 |
|
8 | 医用压缩空气分配系统 | 医用压缩空气分配系统(智能雾化中心)20台/套 | 20 | 2023年 |
|
9 | 一氧化氮治疗仪 | 一氧化氮治疗仪1台/套 | 28 | 2023年 |
|
10 | 脑功能监护 | 脑功能监护1台/套 | 40 | 2023年 |
|
11 | 简易睡眠呼吸检测仪 | 简易睡眠呼吸检测仪1台/套 | 10 | 2023年 |
|
12 | 呼气分析一体机 | 呼气分析一体机1台/套 | 14 | 2023年 |
|
13 | 综合治疗台 | 综合治疗台3台/套 | 20 | 2023年 |
|
14 | 耳道冲洗器 | 耳道冲洗器1台/套 | 7 | 2023年 |
|
15 | 鼻阻力仪 | 鼻阻力仪1台/套 | 30 | 2023年 |
|
16 | 旋切器 | 旋切器4台/套 | 20 | 2023年 |
|
17 | 体内微电极碎石仪 | 体内微电极碎石仪1台/套 | 45 | 2023年 |
|
18 | 滤膜法-全自动抽滤机 | 滤膜法-全自动抽滤机1台/套 | 5 | 2023年 |
|
19 | ATP荧光检测仪 | ATP荧光检测仪1台/套 | 5 | 2023年 |
|
20 | 肺功能仪 | 肺功能仪1台/套 | 55 | 2023年 |
|
21 | 全自动血压计 | 全自动血压计5台/套 | 15 | 2023年 |
|
22 | 视觉电生理检测仪 | 视觉电生理检测仪1台/套 | 9 | 2023年 |
|
23 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪1台/套 | 300 | 2023年 |
|
24 | 血流动力学监测仪 | 血流动力学监测仪1台/套 | 65 | 2023年 |
|
25 | 体外短波热疗机 | 体外短波热疗机1台/套 | 29 | 2023年 |
|
26 | 医用钬激光治疗机 | 医用钬激光治疗机1台/套 | 85 | 2023年 |
|
27 | 皮肤病理系统及配套 | 皮肤病理系统及配套1台/套 | 9 | 2023年 |
|
28 | 紫外线光疗仪 | 紫外线光疗仪1台/套 | 10 | 2023年 |
|
29 | 高频电灼治疗仪 | 高频电灼治疗仪1台/套 | 28 | 2023年 |
|
30 | 激光/强光治疗系统 | 激光/强光治疗系统1台/套 | 140 | 2023年 |
|
31 | IBP模块包 | IBP模块包6台/套 | 13 | 2023年 |
|
32 | 手术动力装置 | 手术动力装置1台/套 | 40 | 2023年 |
|
33 | 神经外科手术导航定位系统 | 神经外科手术导航定位系统1台/套 | 200 | 2023年 |
|
34 | 全自动血型分析仪 | 全自动血型分析仪1台/套 | 30 | 2023年 |
|
35 | 无人值守自助发血机 | 无人值守自助发血机1台/套 | 30 | 2023年 |
|
36 | 手术动力装置组合 | 手术动力装置组合1台/套 | 35 | 2023年 |
|
37 | 血管内冲击波治疗设备 | 血管内冲击波治疗设备1台/套 | 45 | 2023年 |
|
38 | 干眼检测仪 | 干眼检测仪1台/套 | 50 | 2023年 |
|
39 | 多光谱眼底照相机 | 多光谱眼底照相机1台/套 | 75 | 2023年 |
|
40 | 儿童眼科广域成像系统 | 儿童眼科广域成像系统5台/套 | 900 | 2023年 |
|
41 | 视网膜脉络膜同步造影系统 | 视网膜脉络膜同步造影系统1台/套 | 180 | 2023年 |
|
42 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | 飞秒激光角膜屈光治疗机1台/套 | 700 | 2023年 |
|
43 | 医用诊断显示器 | 医用诊断显示器26台/套 | 70 | 2023年 |
|
44 | 数字化X线成像系统 | 数字化X线成像系统1台/套 | 200 | 2023年 |
|
45 | 血栓治疗仪 | 血栓治疗仪63台/套 | 155 | 2023年 |
|
46 | 心肺复苏机 | 心肺复苏机2台/套 | 40 | 2023年 |
|
47 | 内镜清洗工作站 | 内镜清洗工作站1台/套 | 20 | 2023年 |
|
48 | 病人移位机 | 病人移位机2台/套 | 60 | 2023年 |
|
49 | 区域氧饱和度监测仪 | 区域氧饱和度监测仪1台/套 | 45 | 2023年 |
|
50 | 便携式吸引器 | 便携式吸引器8台/套 | 40 | 2023年 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
昆明医科大学第一附属医院
2023年02月09日