在医院领导的高度重视和支持下,全院科技人员积极开展科研工作,我院2017年国家自然科学基金立项再创佳绩,共获得立项资助34项,资助直接经费1133万元,顺利完成了学校和医院制定的目标,立项数和资助经费数继续高居云南省医疗卫生单位之首。
在此,向获立项资助的各位同志表示祝贺,并号召全院职工向他们学习,在未来的科研工作中再接再厉,再创佳绩,为医疗卫生事业的发展作出新的贡献!
获立项资助名单如下:
序号 | 负责人 | 科室(学科) | 资助类别 | 直接经费(万元) | | 序号 | 负责人 | 科室(学科) | 资助类别 | 直接经费(万元) |
1 | 曾 仲 | 器官移植科 | 地区基金 | 34 | 18 | 袁 玲 | 眼科 | 地区基金 | 33 | |
2 | 曾 勇 | 精神科 | 地区基金 | 34 | 19 | 杨 堃 | 麻醉科 | 地区基金 | 34 | |
3 | 李雪松 | 药剂科 | 地区基金 | 39 | 20 | 杨 萍 | 心内科 | 地区基金 | 34 | |
4 | 马润玫 | 产科 | 地区基金 | 33 | 21 | 耿 嘉 | 神经内科 | 地区基金 | 34 | |
5 | 段 勇 | 检验科 | 地区基金 | 35 | 22 | 汤志伟 | 神经外1科 | 地区基金 | 34 | |
6 | 李彦林 | 运动医学科 | 地区基金 | 33 | 23 | 苏艳军 | 甲状腺外科 | 地区基金 | 34 | |
7 | 邵建林 | 麻醉科 | 地区基金 | 34 | 24 | 钱 源 | 产科 | 地区基金 | 34 | |
8 | 徐 健 | 风湿免疫科 | 地区基金 | 34 | 25 | 王 飞 | 神经外2科 | 地区基金 | 34 | |
9 | 王 兵 | 骨科 | 地区基金 | 34 | 26 | 陈 玲 | 神经内科 | 地区基金 | 34 | |
10 | 蒲里津 | 心内科 | 地区基金 | 34 | 27 | 吴文娟 | 皮肤科 | 地区基金 | 35 | |
11 | 蔡红雁 | 心内科 | 地区基金 | 34 | 28 | 赵树华 | 生殖遗传科 | 地区基金 | 33 | |
12 | 马岚青 | 消化内科 | 地区基金 | 34 | 29 | 杨 军 | 肿瘤外科 | 地区基金 | 33 | |
13 | 张 玮 | 急诊医学科 | 地区基金 | 34 | 30 | 周如丹 | 骨科 | 地区基金 | 34 | |
14 | 史明霞 | 血液内科 | 地区基金 | 34 | 31 | 庆开雄 | 血管外科 | 地区基金 | 34 | |
15 | 游 晶 | 感染科 | 地区基金 | 34 | 32 | 彭清艳 | 质量管理部 | 青年基金 | 25 | |
16 | 况应敏 | 器官移植科 | 地区基金 | 32 | 33 | 雷春艳 | 神经内科 | 青年基金 | 20 | |
17 | 钟 华 | 眼科 | 地区基金 | 34 | 34 | 郭秋哲 | 心外科 | 地区基金 | 34 |
特此公告,以示鼓励。