尊敬的患者及家属:
为贯彻落实国家卫生健康委发布的2025年全系统为民服务八件实事内容,坚持以人民为中心,持续提升群众就医体验,切实减轻患者缴纳预交金负担,根据国家卫生健康委财务司《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》 (国卫办财务发〔2025〕5号)文件精神,结合我院实际情况现将常见病种住院预交金收费标准公示如下:
常见病种住院预交金标准 | 单位:元 | |||
序号 | 常见病种名称 | 城乡居民医保 | 职工医保 | 自费患者 |
1 | RE1恶性增生性疾患的化学治疗和/或其他治疗 | 2000 | 1500 | 3000 |
2 | ES3呼吸系统感染/炎症 | 3500 | 3700 | 6500 |
3 | GK3结肠镜治疗操作 | 3500 | 1800 | 5700 |
4 | CB3晶体手术 | 3400 | 1700 | 6000 |
5 | KD1甲状腺大手术 | 8200 | 5300 | 9000 |
6 | RG1恶行增生性疾患的靶向、免疫治疗 | 2400 | 1800 | 5000 |
7 | BX2脑神经/周围神经疾患 | 4000 | 2000 | 6000 |
8 | ET2慢性气道阻塞病 | 4200 | 2000 | 6000 |
9 | FW1动脉疾患 | 3600 | 1700 | 6000 |
10 | JB3其他乳房手术 | 2200 | 1500 | 5000 |
11 | LS1肾炎及肾病 | 3000 | 1700 | 5000 |
12 | RU1恶性增生性疾患的其他治疗 | 2500 | 1800 | 4000 |
13 | BR2脑缺血性疾患 | 3900 | 1900 | 7000 |
14 | EB1肺大手术 | 15000 | 9400 | 16000 |
15 | CB1玻璃体、视网膜、脉络膜手术 | 4600 | 2300 | 7500 |
16 | FM1经皮冠状动脉支架植入 | 9600 | 5400 | 10000 |
17 | FM3经皮心导管检查操作 | 4900 | 2500 | 7000 |
18 | IC3除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 | 9800 | 5700 | 6000 |
19 | RC1恶性增生性疾患放射治疗(体外照射) | 7000 | 6600 | 15000 |
20 | FV2高血压 | 3000 | 1500 | 5000 |
21 | HC2胆囊切除手术 | 6800 | 3900 | 8000 |
22 | RB2淋巴瘤、多发骨髓瘤化学治疗和/或其他治疗 | 4600 | 4200 | 8000 |
23 | TS1重大的情感障碍 | 3000 | 1600 | 4000 |
24 | LV1代谢性肾病 | 3900 | 1900 | 5000 |
25 | LR1肾功能不全 | 3500 | 1900 | 6000 |
26 | IB3与脊柱有关的其他手术 | 12000 | 6000 | 19000 |
27 | BR1颅内出血性疾患或脑梗死 | 4800 | 2300 | 9000 |
28 | EB2肺其他手术 | 13000 | 7900 | 16000 |
29 | HS2肝硬化 | 4000 | 2400 | 7000 |
30 | GZ1其他消化系统诊断 | 3500 | 1900 | 6500 |
31 | DE1咽、喉、气管手术 | 3400 | 2000 | 5000 |
32 | IT2慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患 | 3500 | 2200 | 6000 |
33 | NE1子宫腔内病变手术 | 6100 | 3700 | 9000 |
34 | GT1炎症性肠病 | 2800 | 2200 | 5000 |
35 | BB3其他开颅术或颅内血管手术 | 22000 | 18000 | 37000 |
36 | GW1食管炎、胃肠炎 | 3000 | 1700 | 5000 |
37 | DD2鼻腔、鼻窦手术 | 5000 | 3000 | 7000 |
38 | BM1脑血管介入检查术 | 6200 | 3200 | 11000 |
39 | FR3心绞痛 | 3200 | 1400 | 6000 |
40 | SR1败血症 | 8200 | 4900 | 13000 |
41 | RB1急性白血病化学治疗和/或其他治疗 | 5600 | 6800 | 11000 |
42 | BB2脑创伤或肿瘤的开颅术或颅内血管手术 | 24000 | 19000 | 43000 |
43 | FR2心力衰竭、休克 | 4000 | 2000 | 7000 |
44 | GK2胃镜治疗操作 | 4600 | 2200 | 7000 |
45 | OZ1与妊娠有关的其他疾患 | 2000 | 1500 | 3000 |
46 | BU3中枢神经系统脱髓鞘病 | 5300 | 3000 | 9000 |
47 | KS1糖尿病 | 3600 | 1900 | 5000 |
48 | IC2髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 | 12000 | 9000 | 13000 |
49 | CC1角膜、巩膜、结膜手术 | 2100 | 1000 | 3000 |
50 | HB1胰、肝切除和/或分流手术 | 25000 | 17000 | 31000 |
51 | LC1输尿管手术 | 6100 | 3600 | 6000 |
52 | GB2小肠、大肠(含直肠)的大手术 | 20000 | 14000 | 22000 |
53 | ED1除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术 | 5400 | 3100 | 6000 |
54 | KT1内分泌、营养、代谢疾病 | 2600 | 1700 | 4000 |
55 | DC1中耳/内耳/侧颅底手术 | 4500 | 2500 | 7000 |
56 | AH1有创呼吸机支持≥96小时或ECMO或全人工心脏移植术 | 46000 | 39000 | 82000 |
57 | GE1腹股沟及腹疝手术 | 6700 | 3900 | 8000 |
58 | HZ1其他肝脏疾病 | 3600 | 2100 | 7000 |
59 | EJ1呼吸系统其他手术 | 4800 | 2800 | 6000 |
60 | BT2神经系统的其他感染 | 4400 | 1700 | 8000 |
61 | IJ1骨骼肌肉系统的其他手术 | 6700 | 3300 | 8000 |
62 | HL1肝胆胰系统的治疗性操作 | 9900 | 6800 | 11000 |
63 | FD3先天性心脏病介入治疗 | 8500 | 5800 | 8000 |
64 | BZ1神经系统其他疾患 | 3300 | 1700 | 6000 |
65 | NC1子宫(除子宫腔内病变以外)手术 | 13000 | 7800 | 10000 |
66 | NZ1女性生殖系统其他疾患 | 3000 | 2000 | 4000 |
67 | LL1肾透析 | 4600 | 3100 | 7000 |
68 | TV1焦虑性障碍 | 3400 | 1800 | 6000 |
69 | IC4除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术 | 7400 | 4100 | 8500 |
70 | TU1儿童期精神发育障碍 | 3000 | 3300 | 6000 |
71 | CD1除眼眶外的外眼手术 | 2000 | 1000 | 3000 |
72 | FL2经皮心脏消融术除房扑、房颤外其他心律失常 | 13000 | 9300 | 16000 |
73 | RS1淋巴瘤及其他类型白血病 | 4900 | 4900 | 8000 |
74 | QT1凝血功能障碍 | 3600 | 3500 | 7000 |
75 | DE2扁桃体和/或腺样体切除手术 | 3800 | 2800 | 7000 |
76 | ND1附件手术 | 9300 | 6000 | 10000 |
77 | BU2神经系统变性疾患 | 3700 | 1800 | 7000 |
78 | FF3外周血管(除大隐静脉外)其他的手术 | 5800 | 2700 | 6000 |
79 | XJ1其他接触健康服务的诊断伴手术室操作 | 5200 | 3600 | 7000 |
80 | FR4冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 | 3400 | 1500 | 6000 |
81 | GK1消化系统其他内镜治疗操作 | 8400 | 4000 | 10000 |
82 | DJ1头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术 | 4400 | 2200 | 7000 |
83 | JS2炎症性皮肤病 | 2000 | 1000 | 3000 |
84 | EZ1其他呼吸系统疾患 | 3200 | 2000 | 5000 |
85 | BJ1神经系统其他手术 | 5700 | 3800 | 7000 |
86 | DS1平衡失调及听觉障碍 | 2500 | 1600 | 3000 |
87 | FF1大隐静脉和小隐静脉手术 | 4500 | 2300 | 6000 |
88 | FM2其他经皮心血管治疗 | 13000 | 8500 | 20000 |
89 | BE2脑血管介入治疗 | 43000 | 26000 | 60000 |
90 | JS1重大皮肤疾患 | 3000 | 2400 | 5000 |
91 | LF1肾透析相关手术 | 4400 | 2800 | 6000 |
92 | FW2静脉疾患 | 2800 | 1500 | 4000 |
93 | HS1肝功能衰竭 | 7300 | 5100 | 11000 |
94 | ER1呼吸系统肿瘤 | 3800 | 2200 | 6000 |
95 | FK3永久性起搏器/除颤器置入/置换/更新 | 24000 | 16000 | 40000 |
96 | DT1中耳炎及上呼吸道感染 | 1800 | 1200 | 3000 |
97 | GU2其他消化溃疡 | 3900 | 1900 | 6000 |
98 | IB2脊柱2节段及以下脊柱融合术 | 16000 | 9000 | 25000 |
99 | LB1肾脏结石手术 | 8000 | 5000 | 10000 |
100 | GF1肛管、肛门及肛周手术 | 4200 | 2300 | 5000 |
101 | XR1精神心理康复 | 7800 | 6000 | 10000 |
102 | IU2颈腰背疾患 | 3200 | 1700 | 6000 |
103 | IU1骨病及其他关节病 | 2800 | 1600 | 5000 |
104 | DG2颅/面骨手术 | 6900 | 3400 | 11000 |
105 | GD1伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 | 5600 | 3600 | 8000 |
106 | GV1消化道梗阻或腹痛 | 3000 | 2000 | 6000 |
107 | ET1肺间质性疾患 | 4400 | 2300 | 6000 |
108 | HR1肝胆胰系统恶性肿瘤 | 4400 | 3100 | 7000 |
109 | EW1胸膜病变及胸腔积液 | 4300 | 2200 | 6000 |
110 | FU2心律失常及传导障碍 | 3700 | 1500 | 5000 |
111 | BV1癫痫 | 3100 | 2400 | 5000 |
112 | RR1急性白血病 | 4600 | 6200 | 9000 |
113 | IF5骨科固定装置去除/修正术 | 4700 | 2700 | 7000 |
114 | LB2肾脏其他手术 | 11000 | 8000 | 16000 |
115 | JJ1皮肤、皮下组织的其他手术 | 3100 | 1500 | 5000 |
116 | KU1营养失调 | 4900 | 2700 | 7000 |
117 | SB1全身性感染的手术 | 10000 | 9300 | 15000 |
118 | DA1头颈恶性肿瘤大手术 | 6800 | 4200 | 8000 |
119 | JB2乳腺切除手术 | 3800 | 2200 | 6000 |
120 | MJ1其他男性生殖系统手术 | 5900 | 4300 | 8000 |
121 | GR1消化系统恶性肿瘤 | 4100 | 2800 | 8000 |
122 | EV1呼吸系统症状、体征 | 2800 | 1400 | 5000 |
123 | LU1肾及尿路感染 | 2400 | 1500 | 5000 |
124 | QR1网状内皮及免疫性疾患 | 4100 | 2300 | 7000 |
125 | JA2乳房恶性肿瘤根治性切除术 | 6600 | 3600 | 10000 |
126 | NF1外阴、阴道、宫颈手术 | 4600 | 2800 | 8000 |
127 | HT1重症胰腺炎 | 9200 | 5800 | 12000 |
128 | GB1食管、胃、十二指肠大手术 | 22000 | 15000 | 30000 |
129 | BU1神经系统肿瘤 | 3600 | 2500 | 7000 |
130 | EX2百日咳及急性支气管炎 | 2200 | 1400 | 4000 |
131 | ER2肺栓塞 | 4800 | 2200 | 7000 |
132 | NB1女性生殖系统重建手术 | 10000 | 5400 | 16000 |
133 | GC2小肠、大肠(含直肠)的其他手术 | 15000 | 9700 | 23000 |
134 | HJ1与肝、胆或胰腺疾患有关的其他手术 | 16000 | 11000 | 25000 |
135 | RC2恶性增生性疾患放射治疗(近距离照射) | 5700 | 3600 | 10000 |
136 | HT2急性胰腺炎 | 4100 | 2300 | 7000 |
137 | HU1急性胆道疾患 | 3500 | 2200 | 7000 |
138 | FT1心肌病 | 5100 | 3700 | 8000 |
139 | GS1胃肠出血 | 4300 | 2400 | 8000 |
140 | BD1脊髓手术 | 15000 | 9000 | 20000 |
141 | JZ1其他皮肤及乳腺疾患 | 1800 | 1100 | 3000 |
142 | DC2耳部其他小手术 | 2700 | 1500 | 4000 |
143 | QS3再生障碍性贫血 | 3800 | 3200 | 7000 |
144 | EC1纵隔、气管、胸壁大手术 | 13000 | 8900 | 16000 |
145 | SV1细菌性疾患 | 3600 | 1900 | 6000 |
146 | IF4除股骨以外的下肢骨手术 | 10000 | 6000 | 12000 |
147 | TW1器质性及症状性精神障碍 | 3400 | 1900 | 6000 |
148 | IB1复杂脊柱疾患或3节段及以上脊柱融合手术或翻修手术 | 17000 | 10000 | 30000 |
149 | BB1伴出血诊断的开颅术或颅内血管手术 | 23000 | 9000 | 36000 |
150 | FM4经皮大血管支架置入或修复术 | 25000 | 22000 | 40000 |
151 | IH1肌肉、肌腱手术 | 3600 | 2000 | 5000 |
152 | KC1垂体手术 | 20000 | 14000 | 38000 |
153 | GJ1消化系统其他手术 | 11000 | 8000 | 16000 |
154 | DG1腮腺及其他唾液腺手术 | 4700 | 2700 | 8000 |
155 | TB1精神病患者的手术 | 4700 | 2300 | 8000 |
156 | HC1胆总管手术 | 14000 | 8600 | 20000 |
157 | HS3病毒性肝炎 | 3600 | 2000 | 7000 |
158 | MB1前列腺手术 | 6400 | 3200 | 8000 |
159 | IF1上肢骨手术 | 9000 | 5400 | 12000 |
160 | DD1鼻成型术 | 4500 | 3800 | 6000 |
161 | IU3骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折 | 3900 | 1600 | 5000 |
162 | IG1周围神经手术 | 6700 | 3500 | 9000 |
163 | BV2神经肌肉接头及肌肉病 | 4000 | 2700 | 7000 |
164 | BV3头痛 | 3200 | 1800 | 5000 |
165 | MD1睾丸手术 | 3800 | 2700 | 5000 |
166 | FZ1其他循环系统疾患 | 2900 | 1500 | 5000 |
167 | OE1异位妊娠手术 | 7400 | 4800 | 10000 |
168 | DB3唇、腭裂修补术 | 4200 | 3200 | 6000 |
169 | IZ1肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护 | 3300 | 1500 | 5000 |
170 | GC1食管、胃、十二指肠其他手术 | 16000 | 11000 | 30000 |
171 | TS2神经症性障碍及其他情感性障碍 | 3000 | 1600 | 4000 |
172 | DV1头、颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾患 | 1500 | 900 | 2000 |
173 | SZ1其他感染性或寄生虫性疾患 | 3500 | 1700 | 7000 |
174 | BD2神经刺激器植入或去除术 | 40000 | 33000 | 80000 |
175 | KZ1其他代谢疾患 | 4100 | 2000 | 6000 |
176 | BY2脊髓伤病及功能障碍 | 4000 | 2500 | 7000 |
177 | IS2除前臂、腕、手足外的损伤 | 2500 | 1400 | 4000 |
178 | FL1经皮心脏消融术伴房颤和/或房扑 | 27000 | 19000 | 40000 |
179 | CB4视网膜、虹膜及晶状体以外的内眼手术 | 3400 | 1900 | 4000 |
180 | EX1哮喘及喘息性支气管炎 | 3400 | 1700 | 5000 |
181 | GF2直肠其他手术 | 4900 | 2600 | 7000 |
182 | RW1恶性增生性疾患治疗后的随诊检查 | 2000 | 1400 | 4000 |
183 | RS2骨髓瘤 | 4500 | 3500 | 7000 |
昆明医科大学第一附属医院
2025年6月30日