根据《云南省卫生和计划生育委员会部分所属事业单位2018年面向社会公开招聘工作人员(非事业编制)公告》的相关要求,我院将进行面试考核,现通知如下:
一、面试人员
参加面试人员为现场资格审核通过的人员,具体名单详见下表。
二、面试时间
2018年8月1日,请参加面试人员按通知时间准时到场签到。
三、面试地点
设在昆明医科大学第一附属医院行政楼(昆明市昆师路2号昆明学院内)。
签到点和候考室设在昆明医科大学第一附属医院行政楼一楼103会议室。
四、面试方式
面试采用结构化面试方式,面试人员在3分钟内完成自我介绍和回答问题。
五、成绩的公布
综合成绩=考试成绩×50%+面试成绩×50%。
面试成绩和综合成绩在24小时内公布在昆明医科大学第一附属医院行政楼一楼信息栏、医院官方网站和昆明医科大学第一附属医院人事微信公众号。
六、体检
参加体检人员名单于24小时内公布在昆明医科大学第一附属医院行政楼一楼信息栏、医院官方网站和昆明医科大学第一附属医院人事微信公众号。
体验时间另行通知。
七、注意事项
(一)参加面试人员须携带本人身份证原件按时到指定地点签到。迟到、早退、错过面试时间视为自动放弃面试资格,不得参加面试。
(二)参加面试人员应自觉遵守面试各项规定,服从工作人员的管理。面试人员签到后在候考室等候面试,面试完成前不得离开。手机等移动通讯工具签到后关机并交工作人员统一管理,面试完成后归还本人。
(三)面试人员按笔试成绩从高分到低分确定面试顺序。
(四)面试人员综合成绩在60分以下者不予聘用。
(五)面试人员综合成绩并列不能确定排名时,将采取加试方式择优聘用。
八、联系方式
电话:0871-65324888转2223或 转2232
地点:昆明市昆师路2号昆明学院内昆明医科大学第一附属医院行政楼一楼人力资源部
面试人员及签到时间安排:
报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 签到时间 |
护理 | 042113 | 赵杰 | 8202141273 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 赵婧迪 | 8212654654 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 程俊娴 | 8207363673 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 宋正花 | 8205352368 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 王智睿 | 8203361618 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 赵青霞 | 8207302927 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 金亭亭 | 8208293330 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 张娇燕 | 8207012742 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 李德英 | 8213305449 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 锁路媛 | 8212704775 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 许加敏 | 8207102886 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 翟娟 | 8203434275 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 张华露 | 8212624567 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 肖慧 | 8208243076 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 李月 | 8208182876 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 周永梅 | 8203343308 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 罗晓玲 | 8202362786 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 蒋海花 | 8201112020 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 伏婷 | 8212114173 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 张宇珊 | 8206333170 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 车璐 | 8202291335 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 袁曼丹 | 8201131078 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 李笛 | 8213495962 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 李文凤 | 8213125182 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 杨紫燕 | 8212375465 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 李寿碧 | 8212324518 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 谢海燕 | 8212064164 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 聂秋香 | 8209303219 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 黄蓉 | 8208152874 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 董祎 | 8207332700 | 8月1日上午7:50 |
护理 | 042113 | 张晓莲 | 8204392939 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 张晨曦 | 8203442624 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 董丽莎 | 8202102831 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 孙瑞 | 8201323466 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李月圆 | 8210153355 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 何欢 | 8208092814 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 白娜 | 8208082802 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 毕泽翠 | 8207443475 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 韩颖 | 8204202217 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 余璐 | 8204062612 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 陈楚楚 | 8202283077 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 杨莹霜 | 8213545739 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 席赛 | 8213185230 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 龙志斌 | 8213045070 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 司娟 | 8212934896 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 业薇静 | 8212224236 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 吴丽仙 | 8212204370 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 高颖 | 8211013969 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李月 | 8210073306 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李玉珍 | 8207402798 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李晔 | 8204331894 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李新平 | 8203122795 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李萌 | 8202403218 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李然 | 8201443305 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李帆 | 8201392574 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 李琳 | 8213946584 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 和淑华 | 8213926367 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 洪冬琼 | 8213015943 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 冷洁 | 8212514904 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 王怀江 | 8212494964 | 8月1日上午8:30 |
护理 | 042113 | 金亚霄 | 8211154581 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 刘芳芳 | 8211063785 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 赵烨 | 8204255511 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 孙金蓉 | 8203334153 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 蔺云云 | 8201354472 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 陈培志 | 8201332202 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 陈阳叶 | 8213836249 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 佘芬 | 8213465951 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 杨静 | 8213385779 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 王应霞 | 8212764740 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 杨玉翡 | 8212234258 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 郭丽娟 | 8212074085 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 王国娜 | 8211173865 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 左登玫 | 8208142949 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 赵情 | 8206322256 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 武天慧 | 8206252771 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 李瑞雪 | 8206142702 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 杨明映 | 8205404946 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 钟颖旺 | 8205252698 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 张思远 | 8205241999 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 阮为杰 | 8204055342 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 马楠 | 8203271562 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 李娅 | 8201211102 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 李春森 | 8213886324 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 余艳清 | 8213616061 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 徐桃艳 | 8213525773 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 阮娅萍 | 8213266439 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 刘学清 | 8212835680 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 顾尧 | 8212384393 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 张艳 | 8212194203 | 8月1日上午9:30 |
护理 | 042113 | 肖珊 | 8211444192 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 刘师秀 | 8211384020 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 李丽 | 8211305310 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 吴函 | 8211035657 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 陈栎卉 | 8210313697 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 杨娅 | 8210114491 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 陈丽蓉 | 8208052778 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 凡凤 | 8206202812 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 陈凯迪 | 8206182247 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 杜江菲 | 8204343023 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 郭锐 | 8203223616 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 杨友芬 | 8203082723 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 唐云艳 | 8202072880 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 熊建香 | 8201075154 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 赵越 | 8213936424 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 何朴红 | 8213906423 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 王颖 | 8213535793 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 朱佳蕾 | 8212444415 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 张雪 | 8212044545 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 王波 | 8209415780 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 杨振丽 | 8209314593 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 桂雪琼 | 8209043032 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 高美 | 8207202514 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 姜熔熔 | 8207134189 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 周坤云 | 8207072563 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 普玲玲 | 8207065521 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 岳瑞 | 8205214266 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 文鸿仙 | 8204035308 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 刘铖烨 | 8203242720 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 赵海英 | 8203233157 | 8月1日上午10:30 |
护理 | 042113 | 普江丽 | 8202313665 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 沈吉韬 | 8202043065 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 杨吉然 | 8201413047 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 李舒琼 | 8213405544 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 李睿波 | 8213195261 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 刘菊 | 8213175210 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 张代艳 | 8212894876 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 许炜 | 8212814822 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 施勇泉 | 8212804745 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 周艳梅 | 8212544522 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 李思源 | 8212345165 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 孙慧 | 8210233425 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 雷娅婷 | 8209293591 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 张春芳 | 8209063370 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 梅菁菁 | 8208332971 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 王萍 | 8206152736 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 李冠锐 | 8205014620 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 方红琼 | 8203163991 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 李亚婷 | 8203101478 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 文琪琦 | 8202194339 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 谢怀玉 | 8213565886 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 王世鲜 | 8213455604 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 陈佳乐 | 8212975472 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 张方 | 8212564516 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 黄婷 | 8211233946 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 毛秭钰 | 8210103571 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 杨春梅 | 8209194632 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 董琳睿 | 8209053044 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 王维 | 8208122941 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 陈南奇 | 8207372721 | 8月1日下午1:00 |
护理 | 042113 | 郑太路 | 8206265562 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 莫紫娴 | 8206222799 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 黄琪 | 8204221775 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 槐云娜 | 8204113341 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 王章丹 | 8204091674 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 陈张鲜 | 8204022100 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 孟金丽 | 8203352924 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 胡媛蓉 | 8203171531 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 张淳 | 8202443004 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 邹燊 | 8202163546 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 朱小飞 | 8202096342 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 赵秀 | 8202081258 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 陈思婕 | 8202022656 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 苏芳 | 8201225341 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 龙秋燕 | 8213796121 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 浦坚 | 8213665998 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 毛佳玲 | 8213595850 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 范鑫 | 8213205263 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 恭立恒 | 8212354335 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 马露 | 8212284297 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 张惠娟 | 8212124128 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 姜欢 | 8209173144 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 袁仕燕 | 8206442352 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 张筱玲 | 8206173034 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 文倩 | 8205372054 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 王羲 | 8204042646 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 朱洪玲 | 8203152697 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 姜春花 | 8202201342 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 牛璐 | 8213325464 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 袁丹 | 8212714680 | 8月1日下午1:30 |
护理 | 042113 | 毕定秋 | 8212605060 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 杨洋 | 8212414433 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 李莹 | 8211313970 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 孟霖 | 8211073884 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 陶文婷 | 8210414148 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 赵金苏 | 8210373669 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 李海芹 | 8210323535 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 杨军 | 8210033284 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 张高黎 | 8206232683 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 代春丽 | 8206162580 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 赵茜茜 | 8206132681 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 李金花 | 8202241331 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 杨娅娟 | 8201282568 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 杨红梅 | 8213976532 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 从得渝 | 8212184225 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 尚雪婷 | 8212054080 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 周海玲 | 8208103045 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 杨娜 | 8206312975 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 蒋兰兰 | 8206053733 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 宋元玉 | 8205383342 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 李挎仙 | 8205202296 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 江婷燕 | 8204421910 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 钱秋燕 | 8204191781 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 鲁亚兰 | 8203193607 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 吕志斌 | 8202272690 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 赵小溪 | 8201263054 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 李雪兴 | 8213826181 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 周林玲 | 8211295012 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 闻佳 | 8211214002 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 吕双凤 | 8210043622 | 8月1日下午2:30 |
护理 | 042113 | 和雁 | 8208164532 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 田园源 | 8205282008 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 王玉怀 | 8204132391 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 浦金艳 | 8201304184 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 侯喻恒 | 8201242680 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 师珍 | 8201052496 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 彭云美 | 8213515749 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 陈利花 | 8213315759 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 段银萍 | 8210263426 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 杨志雄 | 8208134401 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 虞丽 | 8207095441 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 段真燕 | 8202253380 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 马瑞菁 | 8201421232 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 赵卓 | 8213696117 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 姜帆 | 8213335440 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 张情 | 8213025030 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 满俊 | 8212134167 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 赵蓉清 | 8206395786 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 马源媛 | 8205442307 | 8月1日下午3:30 |
护理 | 042113 | 马睿 | 8201122659 | 8月1日下午3:30 |
昆医附一院人力资源部
2018年7月27日