根据云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局《关于云南省2020年新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发[2020]47号)规定:对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在执行前一周进行公示。我院依据医疗服务项目成本测算情况,经医院价格管理委员会讨论决定,本着公平、合法和诚信的原则,结合考虑患者承受能力等因素制定试行价格,现公示如下:
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 除外内容 | 最高限价 |
250404031 | 血清胸苷激酶(TK1)测定 | | 次 | | 320 |
310100038 | 左旋多巴冲击试验 | 指口服左旋多巴对帕金森病患者进行的UPDRS评分和运动能力测量;含18次UPDRS评分、9次运动测试结果。 | 次 | | 1800 |
310300111 | 干眼病眼表检查 | 指使用眼表综合分析仪对干眼病患者进行的眼表检查;含泪膜破裂时间、泪河高度、眼红分析、睑板腺拍摄、泪膜脂质层拍摄、角膜地形图、圆锥角膜分析、视频、图片拍摄;含钴蓝光、荧光染色等。 | 次 | | 200 |
310300112 | 玻璃体消融术 | | 次 | | 500 |
310702028 | 主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测 | | 小时 | | 50 |
311000047 | 经皮肾镜激光碎石取石术 | | 次 | 取石网篮 | 4500 |
33i | 数字化3D技术手术治疗辅助 | 指使用3D打印技术对手术治疗方案的辅助设计;含图像采集、重建、治疗计划设计、验证、术中引导等。 | 每例 | | 5000 |
330201062 | 神经刺激器引导下神经定位 | | 次 | 刺激针、神经阻滞套件 | 280 |
330401019 | 眼睑脂肪填充术 | | 部位 | | 2500 |
330404015 | 角膜内皮移植术 | | 单侧 | | 2500 |
330405022 | 房水引流物置入术 | | 单侧 | | 2500 |
330409029 | 眶隔脂肪整形术 | | 单侧 | | 2000 |
330409030 | 鼻内镜筛窦纸板径路眶内壁整复术 | | 单侧 | 扩张管 | 3500 |
330502022 | 鼓室球瘤切除术 | | 单侧 | | 3500 |
330601030 | 经鼻内镜中鼻甲骨折内移术 | | 次 | 填塞材料 | 1200 |
330601031 | 经鼻内镜下鼻甲骨折外移术 | | 次 | 填塞材料 | 1200 |
330611010 | 经支撑喉镜激光下咽癌切除术 | | 次 | | 3500 |
330611011 | 经鼻内镜上颌窦翼腭窝颞下窝病变切除术 | | 单侧 | | 3500 |
330701046 | 经支撑喉镜喉蹼成形术 | 含喉蹼切除。 | 次 | | 2500 |
331103029 | 经尿道纤维输尿管镜激光碎石取石术 | 不得另收内镜使用费。 | 次 | | 4700 |
340100030 | 悬吊治疗 | 指使用悬吊装置将病人的相应肢体或整个身体处于悬吊状态进行的治疗;含肌肉放松训练、关节活动度训练、牵引、关节稳定性训练、感觉运动的协调训练、肌肉势能训练等。 | 次 | | 150 |
340100032 | 肌肉内效贴布治疗 | 指对肌肉运动损伤的患者进行贴布扎贴治疗;含贴布裁剪、扎贴。 | 次 | | 100 |
340200047 | 机械辅助肢体功能训练 | 使用机械设备,对肢体功能障碍患者进行上、下肢功能康复的辅助训练。不得另收肢体功能训练费用。 | 45分钟/次 | | 150 |
130900001 | 健康咨询 | 市场价格。指个体健康咨询。此项目仅用于到流产后关爱门诊(PAC)、围产期健康咨询门诊、糖尿病健康咨询门诊、婴儿母乳喂养指导门诊就诊的门诊患者。不得与诊察费同时收取。 | 次 | | 40 |
130900002 | 疾病健康教育 | 市场价格。指群体健康教育。此项目仅用于到流产后关爱门诊(PAC)、围产期健康咨询门诊、糖尿病健康咨询门诊、婴儿母乳喂养指导门诊就诊的门诊患者。不得与诊察费同时收取。 | 次 | | 20 |
310300109 | 飞秒激光角膜切削术 | 特需项目。指使用飞秒激光设备进行的角膜切削手术,含原位角膜基质、角膜瓣切削制备。 | 单侧 | | 9000 |
311201069 | 物理分娩镇痛 | 特需项目。指使用物理镇痛辅助设备,达到自然分娩镇痛效果;含医师、助产士产程指导。不得另收物理治疗项目费用。 | 次 | | 1500 |
330401015a | 眼袋整形术 | 市场价格。 | 双侧 | | 6000 |
331305006 | 阴蒂肥大整复术 | 市场价格。 | 次 | | 6000 |
331305007 | 阴蒂短缩成型术 | 市场价格。 | 次 | | 6000 |
331305015 | 处女膜修复术 | 市场价格。 | 次 | | 6000 |
公示日期:2021年1月27日一2021年2月3日,公示期间如有意见及建议,请联系医院物价管理办公室,联系电话:65324888一2207。
2021年1月26日